ワイドレンジな倍率領域、高解像度、深い被写界深度とともに高倍率領域で観察距離14mm~46mmを実現。
| AZ10-7T / AZ10-7E | AZ10-15T / AZ10-15E | AZ10-30T / AZ10-30E | AZ10-50T / AZ10-50E | |
|---|---|---|---|---|
| 12倍ズーム式金属顕微鏡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 実体顕微鏡を超えるパフォーマンス | 〇 | 〇 | ー | ー |
| 明・暗視野観察に対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 同軸落射、リング照明に対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ズーム倍率クリック機構 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 作動距離 | 40mmの長作動距離 | 46mmの長作動距離 | 35mmの長作動距離 | 14mmの長作動距離 |
| 小型筐体で容易な装置組込 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 遠隔で多様なアプリケーション (電動Eタイプ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
▶ 高倍率ズームレンズの詳細を見る(アプリケーションレンズサイトへ移動します)
